

一、概述:
卧式球磨机又称筒式磨机是目前粉体加工领域应用范围广、应用数量较多的一类粉磨设备。
WSM型卧式球磨机的结构特点是:有一个水平放置、绕水平轴旋转的中空筒体。筒体内装有粉磨介质和被磨物料。当筒体旋转时介质和物料被提升,到一定高度后受重力作用下落。介质运动使物料受到挤压、摩擦、冲击、磨剥、剪切等作用而粉碎。WSM型卧式球磨机不论结构还是流程配置都非常成熟;操作简单方便、工作可靠,对工作条件的适应能力强,可进行干式、湿式或润滑式粉磨,可进行粗、细或超细粉磨,产品粒度范围从5mm~1um左右,可处理各种硬度的物料。
该机内衬可选聚氨酯、尼龙、四氟乙烯、不锈钢、氧化铝、氧化锆、锰钢等内衬,并可根据用户要求配变频调速机构。
技术参数:
| 形 式 | 总容积(L) | 有效容积(L) | 电动机(KW) | 转速(r/min) | 入料口 (mm) | 出料阀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSM—50 | 50L | 25L | 0.75 | 55 | 180 | 1寸 |
| WSM—100 | 100L | 50L | 2.2 | 48 | 180 | 1寸 |
| WSM—200 | 200L | 100L | 3 | 45 | 200 | 1.5寸 |
| WSM—300 | 300L | 150L | 5.5 | 43 | 220 | 1.5寸 |
| WSM—500 | 500L | 250L | 7.5 | 42 | 250 | 2寸 |
| WSM—800 | 800L | 400L | 7.5 | 38 | 250 | 2寸 |
| WSM—1000 | 1000L | 500L | 11 | 35 | 350 | 2寸 |
| WSM—1500 | 1500L | 750L | 15 | 32 | 400 | 2寸 |
| WSM—2000 | 2000L | 1000L | 22 | 29 | 400 | 2寸 |
| WSM—3000 | 3000L | 1500L | 30 | 27 | 500 | 3寸 |
| WSM—5000 | 5000L | 2500L | 45 | 25 | 500 | 3寸 |
| WSM—10000 | 10000L | 5000L | 75~90 | 21 | 500 | 3寸 |
| WSM—20000 | 20000L | 10000L | 110~150 | 16 | 500 | 3寸 |
