

无重力混合机是一种高效的粉体、颗粒混合设备,核心特点是混合筒内的双桨叶带动物料做复杂的空间运动,使物料在混合过程中处于近似“失重”的悬浮状态,从而实现快速、均匀的混合。
其工作原理为:对称布置的两根搅拌轴反向旋转,桨叶将物料从筒体底部向上提升,同时向两侧抛撒、扩散,物料在筒内形成连续的循环流,不同组分的物料在悬浮状态下充分交织,消除了分层和团聚现象,混合均匀度高。
优势:
1. 混合效率高,通常几分钟内即可完成高质量混合,远超传统螺带混合机。
2. 混合无死角,对粉体、颗粒以及粉体-液体的固液混合均适用,尤其适合比重、粒径差异较大的物料。
3. 设备内壁光滑,采用不锈钢材质,易于清洁,符合食品、医药等行业的卫生要求。
4. 运行噪音低,能耗小,桨叶与筒壁间隙合理,物料磨损小,适合对物料形貌要求高的场景。
技术参数:
| 规格型号 | WLH-0.5 | WLH-1 | WLH-2 | WLH-3 | WLH-4 | WLH-6 | WLH-10 | WLH-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总容积(M3) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| 有效容积(M3) | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 6 | 9 |
| 批次产能(kg) | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 2500 | 3600 | 6000 | 9000 |
| 转速(rpm) | 60 | 43 | 43 | 42 | 35 | 35 | 29 | 22 |
| 功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75~90 |
| 设备参考重量(KG) | 900 | 1200 | 1600 | 2200 | 3200 | 4500 | 6000 | 7500~9000 |
| 参考长度(mm) | 1550 | 1800 | 2100 | 2500 | 2900 | 3600 | 3850 | 5820 |
| 参考宽度(mm) | 1300 | 1850 | 2250 | 2250 | 2000 | 2100 | 2620 | 2600 |
| 参考高度(mm) | 1150 | 1500 | 1850 | 2000 | 2200 | 2200 | 2530 | 2900 |
