

该机同V型混合机的功能相似。将粉末或粒状物料加入到双锥容器中,随着容器的不断旋转,物料在容器中进行复杂的撞击运动,达到均匀的混合。
混合机筒内的两只非该机对流动性较好的粉体及颗粒状进行混合,效果显著。各项技术指标均能达到国外同类产品标准。本机节约能源、操作方便、劳动强度底、工作效率较高。
该机对较细粉粒容易凝块,对含有一定水分的多种物料均能混合.对微量物相和添加物也可达到同样的混合效果。
工作数据
| 型号 | W-200 | W-300 | W-500 | W-1000 | W-1500 | W-2000 | W-2500 | W-3000 | W-5000 | W-8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总容积(L) | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 8000 |
| 生产能力(kg/按比重1计算) | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 4000 |
| 混合时间(min) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-30 | 10-30 | 10-40 | 10-45 |
| 筒体转速(rpm) | 22 | 21 | 20 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| 功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 11 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 |
